期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283897 | 12 | 小 | |||
3283896 | 03:57 | 5+6+9=20 | 08 | 小 | 错 |
3283895 | 03:53 | 1+2+8=11 | 11 | 小 | 对 |
3283894 | 03:50 | 7+3+4=14 | 12 | 小 | 错 |
3283893 | 03:46 | 6+5+3=14 | 07 | 小 | 错 |
3283892 | 03:43 | 1+4+8=13 | 08 | 小 | 对 |
3283891 | 03:39 | 7+0+0=07 | 08 | 小 | 对 |
3283890 | 03:36 | 7+0+4=11 | 11 | 小 | 对 |
3283889 | 03:32 | 1+3+3=07 | 22 | 大 | 错 |
3283888 | 03:29 | 3+0+3=06 | 19 | 大 | 错 |
3283887 | 03:25 | 1+1+9=11 | 06 | 小 | 对 |
3283886 | 03:22 | 4+6+8=18 | 17 | 大 | 对 |
3283885 | 03:18 | 3+7+7=17 | 04 | 小 | 错 |
3283884 | 03:15 | 0+2+0=02 | 11 | 小 | 对 |
3283883 | 03:11 | 8+7+7=22 | 17 | 大 | 对 |
3283882 | 03:08 | 2+0+2=04 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283896 | 20 | 大 | 双 | ||
3283895 | 11 | 小 | 单 | ||
3283894 | 14 | 大 | 双 | ||
3283893 | 14 | 大 | 双 | ||
3283892 | 13 | 小 | 单 | ||
3283891 | 07 | 小 | 单 | ||
3283890 | 11 | 小 | 单 | ||
3283889 | 07 | 小 | 单 | ||
3283888 | 06 | 小 | 双 | ||
3283887 | 11 | 小 | 单 | ||
3283886 | 18 | 大 | 双 | ||
3283885 | 17 | 大 | 单 | ||
3283884 | 02 | 小 | 双 | ||
3283883 | 22 | 大 | 双 | ||
3283882 | 04 | 小 | 双 | ||
3283881 | 16 | 大 | 双 | ||
3283880 | 13 | 小 | 单 | ||
3283879 | 09 | 小 | 单 | ||
3283878 | 17 | 大 | 单 | ||
3283877 | 12 | 小 | 双 | ||
3283876 | 19 | 大 | 单 | ||
3283875 | 03 | 小 | 单 | ||
3283874 | 22 | 大 | 双 | ||
3283873 | 15 | 大 | 单 | ||
3283872 | 14 | 大 | 双 | ||
3283871 | 14 | 大 | 双 | ||
3283870 | 14 | 大 | 双 | ||
3283869 | 15 | 大 | 单 | ||
3283868 | 20 | 大 | 双 | ||
3283867 | 07 | 小 | 单 | ||
3283866 | 07 | 小 | 单 | ||
3283865 | 19 | 大 | 单 | ||
3283864 | 12 | 小 | 双 | ||
3283863 | 10 | 小 | 双 | ||
3283862 | 24 | 大 | 双 | ||
3283861 | 10 | 小 | 双 | ||
3283860 | 14 | 大 | 双 | ||
3283859 | 19 | 大 | 单 | ||
3283858 | 11 | 小 | 单 | ||
3283857 | 07 | 小 | 单 | ||
3283856 | 18 | 大 | 双 | ||
3283855 | 15 | 大 | 单 | ||
3283854 | 13 | 小 | 单 | ||
3283853 | 10 | 小 | 双 | ||
3283852 | 08 | 小 | 双 | ||
3283851 | 14 | 大 | 双 | ||
3283850 | 21 | 大 | 单 | ||
3283849 | 23 | 大 | 单 | ||
3283848 | 21 | 大 | 单 | ||
3283847 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出15 09 09 16 15 13 11 06 11 18 |