期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283754 | 14 | 大 双 | |||
3283753 | 19:36 | 5+0+2=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3283752 | 19:00 | 5+6+4=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3283751 | 18:56 | 3+4+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3283750 | 18:53 | 1+4+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3283749 | 18:49 | 4+6+7=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3283748 | 18:46 | 7+1+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3283747 | 18:42 | 2+6+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3283746 | 18:39 | 6+4+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3283745 | 18:35 | 3+5+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3283744 | 18:32 | 8+7+1=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3283743 | 18:28 | 0+7+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3283742 | 18:25 | 6+3+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3283741 | 18:21 | 4+8+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3283740 | 18:18 | 3+4+7=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3283739 | 18:14 | 9+1+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283753 | 07 | 小 | 单 | ||
3283752 | 15 | 大 | 单 | ||
3283751 | 13 | 小 | 单 | ||
3283750 | 13 | 小 | 单 | ||
3283749 | 17 | 大 | 单 | ||
3283748 | 17 | 大 | 单 | ||
3283747 | 11 | 小 | 单 | ||
3283746 | 13 | 小 | 单 | ||
3283745 | 12 | 小 | 双 | ||
3283744 | 16 | 大 | 双 | ||
3283743 | 14 | 大 | 双 | ||
3283742 | 18 | 大 | 双 | ||
3283741 | 12 | 小 | 双 | ||
3283740 | 14 | 大 | 双 | ||
3283739 | 12 | 小 | 双 | ||
3283738 | 14 | 大 | 双 | ||
3283737 | 19 | 大 | 单 | ||
3283736 | 14 | 大 | 双 | ||
3283735 | 14 | 大 | 双 | ||
3283734 | 15 | 大 | 单 | ||
3283733 | 12 | 小 | 双 | ||
3283732 | 16 | 大 | 双 | ||
3283731 | 13 | 小 | 单 | ||
3283730 | 16 | 大 | 双 | ||
3283729 | 19 | 大 | 单 | ||
3283728 | 09 | 小 | 单 | ||
3283727 | 08 | 小 | 双 | ||
3283726 | 10 | 小 | 双 | ||
3283725 | 16 | 大 | 双 | ||
3283724 | 14 | 大 | 双 | ||
3283723 | 06 | 小 | 双 | ||
3283722 | 08 | 小 | 双 | ||
3283721 | 12 | 小 | 双 | ||
3283720 | 09 | 小 | 单 | ||
3283719 | 12 | 小 | 双 | ||
3283718 | 19 | 大 | 单 | ||
3283717 | 12 | 小 | 双 | ||
3283716 | 21 | 大 | 单 | ||
3283715 | 07 | 小 | 单 | ||
3283714 | 18 | 大 | 双 | ||
3283713 | 10 | 小 | 双 | ||
3283712 | 11 | 小 | 单 | ||
3283711 | 15 | 大 | 单 | ||
3283710 | 23 | 大 | 单 | ||
3283709 | 12 | 小 | 双 | ||
3283708 | 22 | 大 | 双 | ||
3283707 | 17 | 大 | 单 | ||
3283706 | 09 | 小 | 单 | ||
3283705 | 14 | 大 | 双 | ||
3283704 | 25 | 大 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出21 18 10 09 07 12 12 12 09 01 |